目 录
舞蹈表演专业现代学徒制试点
(欢乐谷班)人才培养方案
一、专业名称
(一)专业名称
舞蹈表演
(二)专业代码
550202
(三)隶属专业群
公共文化服务与管理专业群
二、入学要求
普通高级中学毕业、中等职业学校毕业或具备同等学历。
三、修业年限
3年,不超过5年。
四、职业面向
表1本专业职业面向
所属专业 大类 (代码) | 所属专业类 (代码) | 主要产业领域和环节 | 主要行业 (代码) | 主要职业 (代码) | 主要岗位群技术领域举例 | 职业资格证书或技能等级证书举例 |
文化艺术大类(55) | 表演艺术类 (5502) | 文旅演艺
舞蹈教学 | 文化艺术业(88) 教育(83) | 舞蹈演员(2-09-02-04)群众文化活动服务人员(4-13-01) 其他教学人员(2-08-99) | 舞蹈演员、群众文 化指导员、文化艺 术培训人员 | 演出经纪人员资格证 自媒体运营职业等级证 |
五、培养目标
(一)目标定位
本专业培养能够践行社会主义核心价值观,思想政治坚定,德、智、体、美、劳全面发展, 具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、科学素养、职业道德意识,精益求精、守正创新的精神和信息素养,较强的就业创业能力和可持续发展的能力;掌握舞蹈表演专业知识、技术技能和舞蹈基本训练方法,面向文化艺术和教育行业的舞蹈表演、群众文化活动服务和文化艺术培训等岗位(群),能够从事舞蹈表演、舞蹈培训、文艺活动组织与策划等工作的高素质技术技能人才。
(二)目标内容
目标1:践行社会主义核心价值观,对舞蹈事业有奉献精神、对观众满怀热爱之情,具有深厚的爱国情感的文艺工作者、中华优秀传统文化传承者;
目标2:掌握较强的身体控制、跳转翻等舞蹈基本技能,具有较好的身心协调与动作感知能力;
目标3:掌握基本的舞蹈教学方法,具备舞蹈动作的讲解、示范和指导能力以及舞蹈作品分析、鉴赏能力;
目标4:掌握中国民族民间舞、中国古典舞、现代舞等不同种类、风格、形式的舞蹈语汇,具有运用舞蹈语汇呈现艺术作品的舞台表现能力,能进行舞蹈作品的二度创作,并初步参与编创;
目标5:掌握舞蹈表演、舞蹈教学以及文艺活动组织与策划等方面的专业理论知识。
六、培养规格
(一)职业素养
(1)坚定拥护中国共产党领导和我国社会主义制度,在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,践行社会主义核心价值观,具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感;
(2)能够熟练掌握与本专业从事职业活动相关的国家法律、行业规定,具有环境保护、安全防护、质量管理的意识与相关知识,了解相关产业文化,遵守职业道德准则和行为规范, 具备社会责任感和社会参与意识、担当精神;
(3)具有公共精神和公共意识,具备文化传承和服务的社会责任感和担当精神,能够坚定从事基层文化工作的文化自信和文化自觉,遵守文化服务人员、演艺人员、文化艺术辅导与培训人员等相关职业道德准则和行为规范。
(4)树立正确的审美观念,掌握必备的美育知识,具有较好的文化修养、艺术修养和审美修养,形成至少1项艺术特长或爱好。具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力,具有较强的集体意识和团队合作意识。
(二)通用能力
(1)掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的思想政治理论、科学文化思想、中华优秀传统文化、信息技术等基础知识,具有良好的科学素养与人文素养,具备职业生涯规划能力;
(2)具有适应产业数字化发展需求的基本数字技能,掌握信息技术基础知识、专业信息技术能力,基本掌握文艺创作与表演和艺术培训领域数字化技能;
(3)具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力,具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力;
(4)具有良好的专业术语表达能力和观众良好的沟通能力。具有职业生涯规划意识,有较强的集体意识和团队合作精神;
(5)掌握基本运动知识和一两项运动技能,养成良好的健身与卫生行为习惯;
(三)专业知识
(1)掌握必备的思想政治理论、科学文化基础知识和学习中华民族传统节日文化,了解稳定正面社会风俗和行为习俗,传承优秀民族文化;
(2)掌握舞蹈表演相关的群众文化活动策划指导相关知识,学习旅游演艺活动策划相关的知识。
(3)掌握艺术审美、舞蹈作品分析、鉴赏能力、熟悉不同风格舞种的基本知识;
(4)掌握室外各种舞台表演艺术的特征、基本常识和创作规律。
(四)技术技能
(1)熟练掌握室外各种舞台演出的基本要素,具备综合表演技术技巧,具有较强的身体控制、跳转翻等舞蹈基本技能和舞蹈表演能力;
(2)熟练掌握中国舞、现代舞等不同种类、风格的舞蹈语汇和表演要素,进行即兴表达、观众互动;
(3)掌握主题体验和特色体验的综合表演技术技能,具备舞台角色塑造,演绎风格不同的艺术作品的技术技能;
(4)具有一定的舞蹈编创能力,能按照主题选取不同风格、节庆氛围音乐的能力。
(注:培养规格在撰写过程中,要根据指标内涵对学生能力进行分类表述,并进一步分解成可教、可学、可评、可达成的指标点。同时在广度和深度上对认证标准进行全覆盖,并在专业人才培养过程中分解落实。)
表2 培养目标与培养规格对应关系矩阵图
培养目标 培养规格 | 培养目标-1 | 培养目标-2 | 培养目标-3 | 培养目标-4 | 培养目标-5 | |
培养规格-1 | 职业素养 | √ | √ | √ | √ | √ |
培养规格-2 | 通用能力 | √ | √ | √ | √ | |
培养规格-3 | 专业知识 | √ | √ | √ | √ | √ |
培养规格-4 | 技术技能 | √ | √ | √ | √ |
七、课程设置及要求
(一)课程对培养规格的支撑
表3 课程对培养规格的支撑矩阵图
课程名称 培养规格 | 培养规格1— 职业素养 | 培养规格2— 通用能力 | 培养规格3— 专业知识 | 培养规格4— 技术技能 | ||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | |
大学语文(1) | H | M | M | M | M | M | ||||||||||
大学语文(2) | H | M | M | M | M | M | ||||||||||
大学英语(1) | M | H | M | M | ||||||||||||
大学英语(2) | M | H | M | M | ||||||||||||
思想道德与法治 | H | H | M | M | ||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | H | M | M | ||||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论(1) | H | H | M | M | ||||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论(2) | H | H | M | M | ||||||||||||
形势与政策(1)-(6) | H | H | ||||||||||||||
大学体育(1) | M | M | M | M | M | H | M | L | ||||||||
大学体育(2) | M | M | M | M | M | H | M | L | ||||||||
大学体育(3) | M | M | M | M | M | H | M | L | ||||||||
大学体育(4) | M | M | M | M | M | H | M | L | ||||||||
信息技术(1) | M | M | H | M | ||||||||||||
信息技术(2) | M | M | H | M | ||||||||||||
军事理论与技能 | H | H | M | M | ||||||||||||
大学生心理健康(1) | H | H | M | M | L | |||||||||||
大学生心理健康(2) | H | H | M | M | L | |||||||||||
大学生劳动教育 | H | M | ||||||||||||||
大学生安全教育 | H | M | ||||||||||||||
美育课程1 | H | M | M | H | M | M | L | M | M | M | M | |||||
美育课程2 | H | M | M | H | M | M | L | M | M | M | M | |||||
“四史”导论(限选) | H | M | M | H | M | |||||||||||
职业生涯规划(限选) | M | M | M | H | M | |||||||||||
就业指导(限选) | M | M | M | H | M | |||||||||||
创新创业教育(限选) | M | M | M | M | M | H | M | |||||||||
艺术概论 | M | L | M | H | M | H | M | L | M | |||||||
舞蹈作品赏析 | H | M | L | M | H | M | H | M | M | M | ||||||
欢乐谷企业文化 | H | H | M | M | M | |||||||||||
欢乐谷岗前培训 | H | H | M | M | M | |||||||||||
群众文化活动策划与组织 | H | M | M | M | M | H | M | H | M | M | ||||||
乐理视唱练耳 | M | M | L | M | M | M | L | H | ||||||||
即兴与表演基础 | M | M | H | M | M | H | M | H | M | |||||||
*中国古典舞基本功 | H | M | M | M | M | M | H | H | M | H | M | H | M | |||
*中国民族民间舞 | H | M | M | M | M | M | H | H | M | M | H | H | M | |||
*舞蹈剧目 | H | M | M | M | M | M | H | M | H | M | M | M | M | H | ||
*中国古典舞身韵 | H | M | M | M | M | M | H | M | M | H | M | H | M | |||
*现代舞 | M | M | M | M | M | M | M | H | M | H | H | H | M | |||
*节庆演艺排练 | M | M | H | H | M | M | M | H | ||||||||
*实景剧创排 | M | M | H | H | M | M | M | H | M | M | M | |||||
*流行舞 | M | M | M | H | M | H | M | H | ||||||||
*编舞技法基础 | H | M | M | M | M | M | H | H | H | H | L | M | M | M | H | |
巡游互动表演 | H | M | H | M | M | M | H | M | M | M | M | M | M | M | ||
舞台监督 | H | M | H | M | M | M | H | M | M | M | M | M | M | M | ||
场景主持 | M | M | M | H | M | H | M | |||||||||
舞台化妆 | H | M | M | M | M | M | ||||||||||
专业模块课程 | H | M | H | M | H | M | M | M | H | H | M | |||||
认识实习 | H | M | M | L | M | M | M | M | M | L | M | L | M | L | L | |
岗位实习 | H | M | M | L | H | M | M | M | M | M | H | M | M | H | H | |
毕业设计 | H | M | M | L | L | M | M | M | H | M | M | M | M | M | M |
(注:1.根据课程对培养规格的支撑度,可划分为高支撑(H)、中支撑(M)和低支撑(L)。2.每门课程至少对1项培养规格形成高支撑,或对多项培养规格形成中支撑。3.每项培养规格至少有一门课程对其形成高支撑。4.用*标志核心支撑课程。)
(二)“岗课赛证”融通分析
表4.“岗课赛证”对接分析表
对应岗位 | 典型工作任务 | 职业能力分析 | 学习领域 | 对接课程 | 对应资格证书或 技能竞赛内容要求 |
初始岗位:舞蹈助教 | 1.少儿舞蹈基本功训练 2少儿舞蹈民族民间舞训练 3.少儿舞蹈编排 4.成人舞蹈教学 | 1.塑造学生 身体所需要的基本形态; 2.掌握规范而系统的舞蹈训练方式; 3.掌握舞蹈表演基本技能; 4.掌握舞蹈编排、音乐处理基本技能; 5.具备舞蹈动作的讲解、示范和指导能力。 | 1. 掌握规范的动作风格要领、动势规律; 2. 不同民族民间舞蹈的文化背景; 3. 掌握不同民族民间舞蹈的动律特征和音乐节奏特征; 4.掌握舞蹈编排基本知识、结构方法,提升创造性思维。 | 1.中国古典舞基本功教学法 2.中国民族民间舞教学法 3.中国古典舞身韵 4.编舞技法基础 5.乐理视唱练耳 6.少儿舞蹈考级 7.舞台化妆 | 少儿舞蹈考级教师资格证 |
发展岗位:舞蹈演员 | 1.群舞表演 2.单双三舞蹈表演 3.文旅大型情景剧表演 | 1.掌握舞蹈所需的技术技巧及丰富的舞蹈表现能力; 2.舞姿的美感以及动作的稳定性、协调性、节奏感; 3.掌握中国民族民间舞表演基本技能; 4.塑造表演需要的舞台艺术形象; 5.掌握舞蹈技术技巧的实践能力。 | 1.身体各部位运动幅度、速度、灵活性; 2.肌肉弹跳能力、控制能力和爆发力; 3.掌握各种风格舞蹈的体态动律、表演技巧和风格特征; 4.掌握不同舞蹈剧目的动律特征和音乐节奏特征; 5.技术技巧正确的规格要求和发力方式; 6.理解不同舞蹈剧目的文化背景; 7.具有文化自信、文化担当、传承精神、工匠精神。 | 1.中国古典舞基本功 2.中国民族民间舞 3.中国古典舞身韵 4.舞蹈剧目 5.技术技巧 6.现代舞 7.流行舞 8.乐理视唱练耳 9.舞蹈作品赏析 10.舞台化妆 | 全国职业院校技能大赛 巴渝工匠杯技能大赛 |
拓展岗位: 舞蹈编导 群文工作者 | 1.群舞编排 2.单双三舞蹈表演编排 3.策划、组织群文活动 4.节目走台、对灯光 | 1.具有群众性文化艺术活动策划能力; 2.能够运用编舞手段完成舞蹈作品的创作与排练; 3.组织节目编排、走台、彩排、演出; 4.组织舞台相关工种工作。 | 1.活动策划与组织 2.协调沟通能力 3.文案撰写 4.掌握舞蹈编排基本知识; 5.掌握不同舞蹈剧目的音乐节奏特征; 6.舞台化妆。 | 1.艺术概论 2.群众文化活动策划与组织 3.编舞技法基础 4.舞台化妆 5.舞蹈作品赏析 | 乡村文艺汇演 群星奖 广场舞大赛 |
(三)“能力递进、岗位进阶”岗课一体的项目制课程体系设计
(四)专业核心课程介绍
序号 | 课程名称 | 课程目标 | 主要内容 |
1 | *中国古典舞基本功 | 1.知识目标: (1)使学生正确了解古典舞基训的基本形式; (2)掌握古典舞基训所需要的身体基本形态、脚、头和手的基本位置、方向、身体的意识、动作的正确发力和舞蹈动作姿态的准确; (3)对古典舞训练“形、神、劲、律”风格特征的正确掌握。 2.能力目标: (1)训练身体各部位运动幅度、速度、灵活性; (2)训练肌肉的控制能力和爆发力; (3)注重培养舞姿的美感以及动作的稳定性、协调性、节奏感; (4)通过训练使学生学会用思想去充实舞蹈动作,使动作的表达更具准确性。 3.素质目标: (1)把握中国舞蹈艺术的文化特点和精神内涵; (2)具备较强的舞蹈鉴赏能力; (3)具备良好的舞台表演的心理素质; (4)具备一定创新精神,创作意识、创作思维、创业能力; (5)具有文化自信、文化担当、传承精神、工匠精神。 | 古典舞基本功训练是舞蹈表演专业的一门专业核心技能课,属于必修课。通过理论与实践相结合的形式,让学生能较全面地了解中国古典舞的训练结构和内涵特征。构成身体所需要的基本形态,掌握动作风格要领、动势规律、用力方法与舞蹈所需的技术技巧及丰富的舞蹈表现能力。古典舞基本功训练传授中国古典舞基本表演的舞姿形态,掌握中国古典舞基本功、技术技巧、身韵等舞蹈技能,解决学生身体的基本能力,提高自身专业素养;让学生对中国古典舞风格特征有正确的认识与掌握,培养学生舞蹈表演的能力。 |
2 | *中国民族民间舞 | 1. 知识目标 (1)掌握基本的舞台美学特征与规律; (2)掌握规范而系统的舞蹈训练方式; (3)具备一定的舞蹈演员修养和舞蹈鉴赏能力。 2. 能力目标 (1)熟练掌握中国民族民间舞表演基本技能; (2)掌握各民族韵律及风格特征; (3)掌握中国民族民间舞表演基本技能; (4)掌握各民族民间舞蹈的体态动律、表演技巧和风格特征。 3. 素质目标 (1)掌握舞蹈艺术的基本原理、发展规律; (2)掌握规范而系统的中国民族民间舞训练方法; (3)掌握基本舞蹈教学方法; (4)具备舞蹈动作的讲解、示范和指导能力; (5)具有强烈的爱国主义情怀。 | 中国民族民间舞是舞蹈表演专业的一门专业核心技能课,属于必修课。以学习中国各民族风格舞蹈为主,授课内容包括藏族、蒙古族、维吾尔族、傣族、汉族等各民族舞蹈。课程学习中要求学生理解不同民族民间舞蹈的文化背景、掌握不同民族民间舞蹈的动律特征和音乐节奏特征。通过本课程的学习可以增强学生身体各部分肌肉的能力,改变学生原有的自然体态,从而达到解放肢体,并准确的了解到表达各民族的舞蹈的表现形式。通过学习中国民族民间舞,使学生掌握舞蹈艺术的本质特征;掌握规范而系统的舞蹈训练方式;掌握中国民族民间舞表演基本技能;掌握各民族韵律及风格特征;掌握舞蹈艺术的基本原理、发展规律;理解不同民族民间舞蹈的文化背景、掌握不同民族民间舞蹈的动律特征和音乐节奏特征。 |
3 | *舞蹈剧目 | 1.知识目标: (1)掌握不同舞蹈剧目的动律特征和音乐节奏特征; (2)通过分析舞蹈作品内涵,感知舞蹈形式的风格特点; (3)进行舞蹈形象塑造,提升学生表演能力; (4)具备一定的舞蹈演员修养和舞蹈鉴赏能力; (5)理解不同舞蹈剧目的文化背景; 2.能力目标: (1)作品理解清晰、形象体现准确; (2)表演生动感人的高等应用性舞蹈表演人才; (3)塑造成功的艺术形象,达到强烈的表演感觉状态。 3.素质目标: (1)强化专业基础教学效果,增强舞蹈语言的驾驭能力; (2)掌握舞蹈艺术的基本原理、发展规律; (3)具备舞蹈动作的讲解、示范和指导能力; (4)具有强烈的爱国主义情怀; (5)具有文化自信、文化担当、传承精神、工匠精神。 | 舞蹈剧目课是舞蹈表演专业的一门专业核心技能课,是舞蹈表演专业学生的必修课。是完善舞蹈表演人才培养模式、实现人才培养目标的关键性课题。舞蹈剧目课根据国内舞蹈表演事业发展和表演团体对高素质、高技能舞蹈人才需求,强调以表演能力培养为核心,遵循实训性、实践性和实效原则,从分析舞蹈表演的必要入手,进行课程设计,精选课程内容,组织教学实施,完善与就业接轨的能力评价与考核制度,扎实有效的促进教学质量的提高。 |
4 | *中国古典舞身韵 | 1.知识目标 (1)明确气息在舞蹈中的重要作用; (2)掌握气息起承转合的韵律;欲上先下、欲左先右、欲前先后; (3)掌握古典舞所需要的身体基本形态、脚、头和手的基本位置、方向、身体的意识、动作的正确发力和舞蹈动作姿态的准确; (4)对中国古典舞身韵所强调的“形、神、劲、律”风格特征能够正确的掌握。 2.能力目标 (1)具有较强的协调性和肢体示范能力,以及对音乐节奏的感知能力; (2)使学生具备将气息运用到舞蹈表演中去,使动作舒展、流畅、优美且传情达意的能力; (3)通过对气息的掌握,增强今后在工作中作为一名舞蹈演员或教师有较强的肢体示范能力。 3.素质目标 (1)能够系统掌握中国古典舞身韵及其教学规律,把握中国舞蹈艺术的文化特点和精神内涵; (2)能够较好的掌握中国古典舞身韵训练元素,从简到繁、从地面到站立、从呼吸到韵律; (3)能够掌握中国古典舞“拧、倾、圆、曲”的动作特点和审美风格; (4)具有强烈的爱国主义情怀; (5)具有文化自信、文化担当、传承精神、工匠精神。 | 中国古典舞身韵是舞蹈表演专业的一门核心技能课,属于必修课。身韵的出现帮助古典舞确定了立身之本,身韵课提炼的身法韵律是基本功训练课必须加以贯穿的,是中国古典舞基训教材中不可分割的一部分。通过理论与实践相结合的教学形式,让学生更深一步了解中国古典舞身韵独特的风格动势与表现形式,掌握动作中贯穿的动律元素;气息气韵;节奏特点;手、眼、身、法、步的要求;加强肢体的表现力和正确的风格性。本门课程突出强调中国古典舞身韵“形、神、劲、律”的训练性与审美性,让学生通过本课程的教学内容,掌握身韵中“提、沉、冲、靠、含、腆、移、旁提”等基本元素的运动规则;通过对气韵、呼吸的教学,使学生的“身体学会呼吸、能呼吸”,提高舞蹈的表现能力与协调能力;培养学生对中国古典舞身韵的兴趣;提高学生的主观能动力和自我表现能力。 |
5 | *现代舞 | 1.知识目标 (1)掌握现代舞特有的体态特征、舞姿造型; (2)掌握现代舞所需要身体的空间方向、动作的正确发力; (3)掌握技法特点、动势规律和鲜明的节奏特点。 2.能力目标 (1)训练身体各部位运动幅度、速度、灵活性,随身体能力的具备,所构成的旋转、跳跃、翻身等技术技巧; (2)身体控制的稳定性、协调性; (3)掌握现代舞基础训练的操作方法。 3.素质目标 (1)掌握舞蹈艺术的基本原理、发展规律; (2)了解相关专业理论前沿、应用前景和发展动态; (3)具有强烈的爱国主义情怀; (4)具有文化自信、文化担当、传承精神、工匠精神。 | 现代舞是蹈表演专业的一门核心技能课。通过教授学生现代舞基础知识以及基础技术技能,培养舞蹈综合能力。本课程能够进一步系统地训练学生身体各部分肌肉能力,加强对自己身体的认识、对呼吸的掌握、对身体灵活性会有进一步的提高,也是对舞蹈能力的飞跃。现代舞喜于地面动作,喜于身体的无限扩张、收缩和放松、倒地和爬起,从而形成一种自然唯美、不造作的优美舞姿,从而达到提高舞蹈技能的目的,为舞蹈行业服务。为后续编导课程打基础。 |
6 | *中国古典舞基本功教学法 | 1. 知识目标 (1)系统掌握舞蹈基本功教学法的理论知识 (2)掌握中国古典舞基本功教学规律与特征 (3)掌握规范而系统的基本功训练方式 (4)具备一定的舞蹈教学能力和舞蹈鉴赏能力 2.能力目标 (1)具备一定的专业基础能力,能够较好的掌握古典舞基本功中动作的规格要求、发力方式以及中国古典舞的风格韵律 (2)具备一定的组织能力,能够较好的组织课堂教学 (3)具备一定的编排能力,能够较好的编排教学组合 (4)具备一定的示范能力,能够较好的展示课堂动作 (5)具备一定的指导能力,能够较好的分析和指导学生的各类问题 (6)具备一定的书写能力,能够较好的完成教学计划、教案等文字工作 3.素质目标 (1)提高学生的舞蹈专业素质 (2)提高学生对中国古典艺术的审美素质 (3)具备较强的专业素质和技能素质 (4)具备良好的教育教学的心理素质 (5)具有强烈的爱国主义情怀 (6)具有文化自信、文化担当、传承精神、工匠精神
| 中国古典舞教学法是舞蹈表演专业的一门专业拓展课,属于必修课。通过前导课程《中国古典舞基本功训练》《中国古典舞身韵》的学习,学生已经对中国古典舞有了一定的认识。本课程通过理论与实践相结合的教学形式,以理论知识作为课程导入,传授学生中国古典舞的基本概念,让学生了解中国古典舞基本功训练的属性以及教学的意义和任务,培养学生书写教案的能力;以理论与实践相结合作为课程的主要形式,通过“分类”将中国古典舞基本功训练课程分为六大任务进行相关的教学环节,从理论入手,使学生更清晰的了解动作的规格要求、发力方式、动势连接、风格韵律等;又将中国古典舞基本功训练课程分为四大任务进行组合的编排,提高学生的编创能力和组织能力,使学生能够将其用丰富的语言、正确的方法、标准的肢体,将动作组合“讲清楚、教清楚、做清楚”。 本课程面向的岗位与任务:社会文化艺术培训机构担任培训教学人员;中小学、幼儿园担任舞蹈培训教师、舞蹈教育教师等。
|
7 | *中国民族民间舞教学法 | 1. 知识目标 (1)掌握舞蹈艺术的本质特征 (2)掌握规范而系统的舞蹈训练方式 (3)具备一定的舞蹈演员修养和舞蹈鉴赏能力 (4)掌握民族民间舞基本教学规律与特征
能力目标 (1)熟练掌握中国民族民间舞教学规范 (2)具有教育教学能力,了解如何组织课堂教学,如何编排教学组合 (3)掌握中国民族民间舞课程书写教学计划、教案能力 3.素质目标 (1)掌握舞蹈艺术的基本原理、发展规律 (2)掌握规范而系统的中国民族民间舞训练方式 (3)掌握基本舞蹈教学方法 (4)具备舞蹈动作的讲解、示范和指导能力 (5)具有强烈的爱国主义情怀 (6)具有文化自信、文化担当、传承精神、工匠精神 |
舞蹈教学法是舞蹈表演专业的一门专业核心课,属于必修课。课程面向的岗位与任务:社会文化艺术培训机构担任培训教学人员;中小学、幼儿园担任舞蹈培训教师、舞蹈教育教师等。主要包括教学法理论知识、如何组织课堂教学、教学中如何正确的示范、舞蹈教学的方式。要求学生实践,在学习完理论知识及教学方法后,自己选题,进行写教案、教学模拟实践。 在实践实训课课堂教学中,舞蹈教师针对不同专业程度的学生采取不同的教学方法:示范法、模拟教学法、任务教学法、现场教学法。
|
8 | *编舞技法基础 | 1.知识目标 (1)掌握舞蹈编导学科的基本理论、基本知识。 (2)掌握舞蹈编导的分析方法。 (3)掌握舞蹈编导的编创技法。 2.能力目标 (1)具有舞蹈编创的基本能力。 (2)具有编创中、小型舞蹈及剧目的能力。 (3)具有群众性文化艺术活动策划能力。 (4)能独立运用编舞手段完成舞蹈作品的创作与排练。 3.素质目标 (1)掌握舞蹈艺术的基本原理、发展规律。 (2)了解相关专业理论前沿、应用前景和发展动态。 (3)具有强烈的爱国主义情怀. (4)具有文化自信、文化担当、传承精神、工匠精神。 | 编舞技法基础是蹈表演专业的一门核心技能课。基于舞蹈编导的专业特点,要求其不仅具有编导知识和舞蹈技能, 还得有较强的组织才能以及独特的构思与创作能力。将“编”和“导”紧密结合。使学生系统地掌握舞蹈的基本理论和专业技能后,学生将生活中自己的观察、感受及对不同音乐的理解,能独立运用编舞手段完成舞蹈作品的创作与排练。通过舞蹈学科的基本理论、基本知识、以及结构方法和结构技术的传授,使学生了解舞蹈编创的知识,培养学生审美感觉和创造性思维,使其具备观察、理解、概括生活的能力,从而能够独立运用编舞手段完成舞蹈作品的创作与排练。 |
八、教学进程总体安排
(一)教学进程安排
表5. 教学进程安排表
课程 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程类型 | 计划内学时数 | 开设学期及周学时数 | 考核 形式 | |||||||||
学分 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
公共基础平台课程 | 必修 | 1 | 0201180001 | 大学语文(1) | A | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | 考试(闭卷) | |||||
0201180002 | 大学语文(2) | A | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | 考试(闭卷) | ||||||||
2 | 0201180003 | 大学英语(1) | A | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | 考试(闭卷) | |||||||
0201180004 | 大学英语(2) | A | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | 考试(闭卷) | ||||||||
3 | 0201180005 | 思想道德与法治 | B | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | 考查(开卷+教学成果展示) | |||||||
4 | 0201180006 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | B | 2 | 36 | 32 | 4 | 2 | 考试(闭卷+教学成果展示) | |||||||
5 | 0201180013 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(1) | B | 1 | 18 | 16 | 2 | 1 | 考查(开卷+课程论文) | |||||||
0201180062 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(2) | B | 2 | 36 | 32 | 4 | 2 | 考查(开卷+课程论文) | ||||||||
6 | 0201180007-12 | 形势与政策(1)-(6) | A | 1 | 48 | 48 | 0 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | 考查(开卷) | ||
7 | 0201180014 | 大学体育(1)免修 | B | 2 | 36 | 6 | 30 | Δ | 考查(体育项目测试) | |||||||
0201180015 | 大学体育(2)免修 | B | 2 | 36 | 6 | 30 | Δ | 考查(体育项目测试) | ||||||||
0201180016 | 大学体育(3)免修 | B | 1 | 18 | 3 | 15 | Δ | 考查(体育项目测试) | ||||||||
0201180061 | 大学体育(4)免修 | B | 1 | 18 | 3 | 15 | Δ | 考查(体育项目测试) | ||||||||
8 | 0201180017 | 信息技术(1) | B | 2 | 36 | 6 | 30 | 2 | 考试(闭卷考试+上机操作) | |||||||
0201180018 | 信息技术(2) | B | 2 | 36 | 6 | 30 | 2 | 考试(闭卷考试+上机操作) | ||||||||
9 | 0201180019 | 军事理论与技能 | B | 4 | 148 | 36 | 112 | Δ | 考查(军训汇报+理论测试) | |||||||
10 | 0201180022 | 大学生心理健康(1) | B | 1 | 18 | 9 | 9 | 1 | 考查(开卷+课程论文、小组作品展示) | |||||||
11 | 0201180024 | 大学生心理健康(2) | B | 1 | 18 | 9 | 9 | 1 | 考查(开卷+课程论文、小组作品展示) | |||||||
12 | 0201180023 | 大学生劳动教育 | B | 1 | 18 | 12 | 6 | 1 | 考查(开卷+实践活动) | |||||||
13 | 0201180025 | 大学生安全教育 | B | 1 | 18 | 12 | 6 | 1 | 考查(开卷) | |||||||
小计 | 29 | 628 | 398 | 230 | 10 | 10 | 1 | 3 | ||||||||
选修 | 1 | 美育课程1 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | |||||||||
2 | 美育课程2 | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||
3 | 0201180060 | “四史”导论(限选) | A | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | 考查(开卷+课程论文) | |||||||
4 | 0201180061 | 职业生涯规划(限选) | B | 0.5 | 9 | 5 | 4 | Δ | 考查(开卷) | |||||||
5 | 0201180020 | 就业指导(限选) | B | 0.5 | 9 | 7 | 2 | Δ | 考查(开卷) | |||||||
6 | 0201180021 | 创新创业教育(限选) | B | 1 | 18 | 8 | 10 | Δ | 考查(开卷) | |||||||
小计 | 8 | 144 | 92 | 52 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
专业群基础平台课 | 必修 | 1 | 0601180020 | 艺术概论 | A | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | 考试(笔试) | |||||
选修 | 1 | 0601180024 | 舞蹈作品赏析 | A | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | 考试(报告提交) | ||||||
小计 | 4 | 72 | 72 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
专业群方向课(含专业基础课+核心课) | 必修 | 1 | 0601180055 | 欢乐谷企业文化 | A | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | 企业—考试(报告、实践活动) | |||||
2 | 0601180056 | 欢乐谷岗前培训 | B | 1 | 18 | 12 | 6 | 1 | 企业—考试(报告、实践活动) | |||||||
3 | 0601180021 | 乐理视唱练耳 | B | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | 考试(技能展示) | |||||||
4 | 0601180057 | 即兴与表演基础 | B | 2 | 36 | 18 | 18 | 2 | 考试(技能展示) | |||||||
5 | 0601180025 | *中国古典舞基本功(1) | B | 6 | 108 | 36 | 72 | 6 | 考试(技能展示) | |||||||
0601180026 | *中国古典舞基本功(2) | B | 6 | 108 | 36 | 72 | 6 | 考试(技能展示) | ||||||||
0601180027 | *中国古典舞基本功(3) | B | 4 | 72 | 24 | 48 | 4 | 考试(技能展示) | ||||||||
6 | 0601180009 | *中国民族民间舞(1) | B | 4 | 72 | 24 | 48 | 4 | 考试(技能展示) | |||||||
0601180010 | *中国民族民间舞(2) | B | 4 | 72 | 24 | 48 | 4 | 考试(技能展示) | ||||||||
