目 录
戏剧影视表演专业人才培养方案
(一)专业名称
戏剧影视表演
(二)专业代码
550205
(三)隶属专业群
公共文化服务与管理专业群
普通高级中学毕业、中等职业学校毕业或具备同等学历。
3年,不超过5年。
表1本专业职业面向
所属专业 大类 (代码) | 所属专业类 (代码) | 主要产业领域和环节 | 主要行业 (代码) | 主要职业 (代码) | 主要岗位群技术领域举例 | 职业资格证书或技能等级证书举例 |
文化艺术类(55) | 表演艺术类(5502) | 文旅演艺、社会艺术培训机构 | 文化艺术业(88)教育(83)
| 演员(20902);文艺创作与编导人员(20901);教学人员(20800) | 群众文化指导、舞台演出管理人员、文艺节目编导、艺术培训人员、影视演员、话剧演员、礼仪主持、旅游演艺人员。 | 演出经纪人员资格证、自媒体运营职业等级证、人物化妆造型职业技能等级证书 |
(一)目标定位
本专业培养能够践行社会主义核心价值观,德智体美劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、科学素养、职业道德意识,精益求精、守正创新的精神和信息素养,较强的创业能力和可持续发展的能力,掌握戏剧影视表演基本理论、创作规律等专业基础知识以及剧本分析、综合运用多种艺术手段塑造角色、组织表演创作和演出活动等技术技能,面向群众文化活动服务与指导、文化艺术辅导等公共文化服务产业链,文化艺术业的戏剧演员、影视演员、配音演员、旅游演艺演员等职业,能够从事戏剧表演、影视表演、旅游演艺、礼仪策划与主持、 群众文化活动服务与指导、文化艺术辅导与培训等工作的高素质技术技能人才。
(二)目标内容
目标1:掌握马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系、习近平新时代中国特色社会主义思想等基本内容,树立正确的世界观、人生观、价值观,具有良好的政治素质、思想品德和职业道德,全面发展综合素质,适应基层公共文化服务组织、文艺院团、影视行业和社会文化发展需要,德、智、体、美、劳全面协调发展。
目标2:具备一定创新精神,培养创业意识、创业思维、创业能力,形成良好的事业心和进取心,具备一定的科学、人文知识。
目标3:掌握戏剧影视表演专业塑造人物的基本理论和基本知识,熟悉戏剧影视表演等相关专业的理论知识,并能结合实践,运用正确的、科学的创作方法进行舞台艺术创作;
目标4:能够胜任基层公共文化服务组织工作、群众文化活动工作,并担任演员、小品编导、编创、少儿表演培训教学、艺术实践以及基层文化演艺等戏剧影视表演艺术类相关工作,适应基层公共文化服务组织、群众文化活动以及影视行业不同创作岗位的需求。
(一)职业素养
(1)坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,践行社会主义核心价值观,具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感;
(2)了解相关产业文化,遵守文化服务人员、文化艺术辅导与培训人员、演艺人员等相关职业道德准则和行为规范;能够坚定从事基层文化工作的文化自信和文化自觉,具备文化传承和服务的社会责任感和担当精神;
(3)掌握必备的美育知识,具有一定的文化修养、审美能力;培育劳模精神、劳动精神、工匠精神,弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代精神,热爱劳动人民,珍惜劳动成果,具备与本专业职业发展相适应的劳动素养、劳动技能。
(二)通用能力
(1)具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力,具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力;掌握基本身体运动知识和至少1项体育运动技能,养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯;具备一定的心理调适能力;
(2)具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力,具有较强的集体意识和团队合作意识,学习一门外语并结合本专业加以运用;
(3)具有较好地运用计算机处理文字、表格、图像、音视频等的基础能力以及文化艺术类专业学习与实践中必需的计算机应用能力。
(三)专业知识
(1)掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的思想政治理论、科学文化思想、中华优秀传统文化、信息技术等基础知识;
(2)掌握表演艺术概论、戏剧影视赏析、中外戏剧史、编导基础、影视创作基础、舞台基础等方面的专业理论知识;
(3)掌握我国的公共文化方针政策和法规,熟悉文化艺术辅导与培训、全民艺术普及相关的理论知识和方法。
(四)技术技能
(1)掌握戏剧影视表演领域相关技术技能,具有在舞台剧目或影视作品中塑造角色的能力;
(2)具有一定的戏剧排练与表演指导能力,群众文化活动的指导与服务能力,礼仪活动策划与主持能力;
(3)具有适应行业发展需求的基本数字技能,专业信息技术能力,基本掌握戏剧影视文化领域数字化技能。
表2 培养目标与培养规格对应关系矩阵图
培养目标 培养规格 | 培养目标-1 | 培养目标-2 | 培养目标-3 | 培养目标-4 | |
培养规格-1 | 职业素养 | √ | √ | √ | √ |
培养规格-2 | 通用能力 | √ | √ | √ | √ |
培养规格-3 | 专业知识 | √ | √ | √ | √ |
培养规格-4 | 技术技能 | √ | √ | √ |
七、课程设置及要求
(一)课程对培养规格的支撑
表3 课程对培养规格的支撑矩阵图
培养规格 课程名称 | 培养规格1— 职业素养 | 培养规格2— 通用能力 | 培养规格3— 专业知识 | 培养规格4— 技术技能 | ||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | |
大学语文(1) | H | M | M | M | H | H | M | |||||
大学语文(2) | H | M | M | M | H | H | M | |||||
大学英语(1) | L | M | H | M | ||||||||
大学英语(2) | L | M | H | M | ||||||||
思想道德与法治 | H | M | M | M | H | H | M | |||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | M | M | H | M | ||||||
形势与政策(1)-(6) | H | M | M | M | H | M | ||||||
大学体育(1) | H | M | H | M | ||||||||
大学体育(2) | H | M | H | M | ||||||||
大学体育(3) | H | M | H | M | ||||||||
大学体育(4) | H | M | H | M | ||||||||
信息技术(1) | H | M | L | H | H | M | H | |||||
信息技术(2) | H | M | L | H | H | M | H | |||||
军事理论与技能 | H | M | M | |||||||||
大学生心理健康(1) | H | M | H | M | H | |||||||
大学生心理健康(2) | H | M | H | M | H | |||||||
大学生劳动教育 | H | M | M | H | ||||||||
大学生安全教育 | H | M | M | H | ||||||||
美育课程1 | H | M | M | L | M | H | M | M | H | M | ||
美育课程2 | H | M | M | L | M | H | M | M | H | M | ||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论1 | H | M | L | H | M | H | M | |||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论2 | H | M | L | H | M | H | M | |||||
职业发展与就业指导(限选) | H | M | L | M | M | M | ||||||
创新创业教育(限选) | H | M | L | M | M | M | ||||||
《四史导论》(限选) | H | M | L | M | M | M | ||||||
中外话剧史 | H | M | M | M | M | M | H | M | M | |||
艺术概论 | H | M | M | M | M | M | H | M | M | |||
*表演(1) | H | M | M | M | H | M | M | H | M | H | M | L |
*表演(2) | H | M | M | M | H | M | M | H | M | H | M | L |
*表演(3) | H | M | M | M | H | M | M | H | M | H | M | L |
*表演(4) | H | M | M | M | H | M | M | H | M | H | M | L |
*表演(5) | H | M | M | M | H | M | M | H | M | H | M | L |
*台词(1) | H | M | M | M | H | M | M | H | M | H | M | L |
*台词(2) | H | M | M | M | H | M | M | H | M | H | M | L |
*台词(3) | H | M | M | M | H | M | M | H | M | H | M | L |
*声乐(1) | H | M | M | M | M | M | M | H | M | M | M | L |
*声乐(2) | H | M | M | M | M | M | M | H | M | M | M | L |
*形体素质训练(1) | H | M | M | H | M | M | H | M | M | M | L | |
*形体素质训练(2) | H | M | M | H | M | M | H | M | M | M | L | |
*镜头前表演 | H | M | M | M | H | M | M | H | M | H | M | L |
*剧目 | H | M | M | M | H | M | M | H | M | H | M | L |
语音基础 | H | M | M | M | H | M | M | H | M | M | M | L |
小品创作 | H | M | M | M | H | M | M | H | M | H | M | L |
表演综合实训 | H | M | M | M | H | M | M | H | M | H | M | L |
化妆造型基础 | H | M | M | M | M | M | M | M | M | L | ||
话筒前艺术 | H | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | L |
编导基础 | H | M | M | M | M | M | M | H | M | M | M | L |
礼仪主持 | H | M | M | M | H | M | M | M | M | L | M | L |
群众文化活动策划与组织 | H | M | M | M | H | M | M | M | H | M | M | L |
戏剧教育教学法 | H | M | M | M | H | M | M | M | H | M | M | L |
认识实习 | H | M | M | M | M | M | M | M | M | H | M | L |
岗位实习 | H | M | M | M | H | M | M | M | M | H | M | L |
毕业设计(论文) | H | M | M | M | M | M | M | M | M | H | M | L |
(二)“岗课赛证”融通分析
表4.“岗课赛证”对接分析表
对应岗位 | 典型工作任务 | 职业能力分析 | 学习领域 | 对接课程 | 对应资格证书或 技能竞赛内容要求 |
初始岗位:文旅演艺表演人员、基层文化工作者、培训机构助教 | 1. 群文活动组织策划 2、培训机构助教 3.舞台监督
| 1.群文活动指导人员 2、少儿课本剧编排 3.少儿表演素质教育
| 1.组织群众文化活动 2.规范掌握表演基本的训练方法 3..掌握各类戏剧小品的基本特征 4.基本的表演教学方法
| 1. 群众文化活动策划与组织 2.表演 3. 台词 4. 声乐 5. 形体素质训练
| 人物化妆造型职业技能等级证书、演出经纪人员资格证、自媒体运营职业等级证;熟悉表演基础知识,有一定的编创能力。 |
发展岗位:话剧与影视演员、舞台监督 | 1.表演演员 2.表演指导人员 3.表演编创人员
| 1.戏剧影视表演 2.小品节目编排 3.小品节目创作
| 1.熟练掌握舞台小品的基本形式 2.熟练掌握小品创作的能力 3.加强戏剧的编创能力 4.启发学生表演思辨能力
| 1. 编导基础 2. 小品创作 3. 剧目 4. 镜头前表演 | 人物化妆造型职业技能等级证书、演出经纪人员资格证、自媒体运营职业等级证;熟练掌握表演技巧,编导能力较强。 |
拓展岗位:表演教师、文旅演艺策划、自主创业 | 1.表演教育教学 2.创办戏剧工作室 3.开设语言培训机构 4.文化经纪公司
| 1.表演考级教材教学 2.组织走台、彩排、演出 3.在大、中型文化演出活动进行安排与执行
| 1.熟练掌握教师教育教学能力 2.具备良好的职业道德和职业素养 3.具备承办表演演出与活动的组织策划创建能力
| 1.语音基础 2.表演综合实训 3.戏剧教育教学方法
| 人物化妆造型职业技能等级证书、演出经纪人员资格证、自媒体运营职业等级证;熟练掌握表演理论,具有一定人际沟通能力和组织策划能力。 |
(三)专业核心课程介绍
序号 | 课程名称 | 课程目标(限200字内) | 主要内容(限200字内) |
1 | 《表演》 | 1.知识目标:(1)熟练掌握舞台基本要素;(2)了解演员在舞台上的综合技能;(3)了解戏剧戏剧影视表演基本的教学理论和教育基本常识。 2.能力目标:(1)能正确塑造人物角色以及人物性格语言等特征;(2)能独立完成舞台角色的创造;(3)能熟练的编排戏剧片段 3.素质目标:(1)具备扎实的戏剧表演技能和表演编排创新能力;(2)具备良好的团队沟通能力;(3)具有自我学习的能力;(4)具有正确的世界观、人生观、价值观、法治观。 | 以“基本素质”、“角色创造”、“个性形成”、“舞台综合能力”为培养路径,构建“基础—创造—个性—综合”四个能力递进的模块教学内容。第一模块从演员基本素质训练入手,挖掘学生的创作天性;第二模进入演员角色创造训练,帮助学生了解和掌握正确的创作方法;第三模块完成演员片段性格训练,提升学生的审美能力和人文素养;第四模块通过演员舞台综合能力训练,培养学生舞台表演综合能力,懂得尊重舞台、尊重观众、尊重艺术。
|
2 | 《台词》 | 1.知识目标:(1)了解台词呼吸发声、吐字归音基础理论知识;(2)熟悉台词的特点及基本表现手段;(3)了解台词的基本创作规律和处理方法。 2.能力目标:(1)能正确的呼吸发声、吐字归音;(2)掌握不同舞台语言内外部表达技巧;(3)能够正确分析和理解台词,完整准确表达人物语言。 3.素质目标:(1)培养认真细致的工作态度;(2)培养严谨的工作作风和良好的职业习惯;(3)具有正确的世界观、人生观、价值观、法治观。 | 课程让学生在了解台词的基本理论知识上,掌握正确的呼吸、发声、吐字基本技能,在创作的过程中能够正确使用不同语言的重音、停顿、语调等基本表现手段来表达作品情感。学会综合运用台词内外部技巧进行人物独白和人物对白语言塑造,提升表演创作的语言表现力和人物塑造能力。本课的主要内容:气息训练、正音练习、贯口练习、绕口令练习;寓言、诗歌、散文、小说等各种体裁文章练习;话剧和影视剧片段独白、对白练习。 |
3 | 《声乐》 | 1.知识目标:(1)了解呼吸控制、共鸣、咬字等知识;(2)了解科学发声的生理常识;(3)熟悉歌曲风格和艺术表现手法。 2.能力目标:(1)能理解歌唱与语言的关系,运用普通话和其他语言进行歌唱;(2)掌握科学的发声方法、歌唱气息、歌唱语言;能够运用恰当的表演形式演唱歌曲;(3)能理解与分析作品内容与风格,具备演唱不同风格特点歌曲的能力。 3.素质目标:(1)树立良好的音乐素养,加强艺术感受力,建立文化自信;(2)树立舞台自信,提高综合艺术审美水平;(3)具有正确的世界观、人生观、价值观、法治观。 | 通过学习,使学生了解科学的发声方法、科学的歌唱气息、科学的歌唱语言;能够运用一定的气息、规范的吐字咬字归韵去演唱歌曲。通过多种风格的歌曲学习了解不同的国家、民族、地区的音乐风格,加强对音乐的感受力、理解力、审美力,为更好地塑造人物形象服务。本课的主要内容: 歌唱气息训练、歌唱语言咬字训练、声音高位置训练、高低音训练、真假声转换训练、歌唱技巧在歌曲中的运用。
|
4 | 《形体素质训练》 | 1.知识目标:(1)了解身体基本结构知识;(2)了解形体训练基础理论;(3)了解舞蹈种类特点。 2.能力目标:(1)掌握身体各部位运动幅度、速度、灵活性,及身体控制的稳定性、协调性;(2)随身体能力的具备,所构成的旋转、跳跃、柔韧度等技术技巧。 3.素质目标:(1)培养良好的气质风度和体态(2)勇于奋斗、乐观向上,具有自我管理能力,有较强的集体意识和团队合作精神;(3)具有健康的体魄、心理和健全的人格。 | 通过学习,使学生了解芭蕾舞发展史和舞蹈种类特点;能够承担表演课、舞台作品及荧屏作品体态方面(舞蹈片段)排练及演出。本课的主要内容:形体素质训练课以芭蕾基本功为基础,主要训练学生最基础的舞蹈能力,肢体得到解放,改善体态问题,为表演课程打基础。使学生在舞台剧(话剧)及荧屏作品中呈现最好的体态。
|
5 | 《镜头前表演》 | 1.知识目标:(1)了解镜头前表演和舞台上表演的异同;(2)了解景别的作用和功能;(3)了解各种镜头运动的方法。 2.能力目标:(1)能策划拍摄内容,准备拍摄前脚本;(2)能运用镜头进行简单拍摄;(3)能在不同镜别里注意表演的分寸。 3.素质目标:(1)培养学生具有一定的创新思维能力;(2)培养学生谦虚好学的学习态度;(3)培养学生认真细致的工作态度;(4)培养学生严谨的工作作风和良好的职业习惯。 | 通过本课程的学习,使学生知晓摄像机会记录演员的所有行为,不会错过任何一个细节。学生需要意识到这样一个事实,即作为一个表演者在镜头前表演更要减少表演痕迹,还不失真实感。使学生学习面对摄影机镜头如何进行真实自然的表演方法技巧,在镜头前“借地位”“借视线”等表演技巧的过程中,逐步掌握镜头前表演和舞台表演的相同之处和不同之处等相关专业知识,培养学生的实际操作能力。 |
6 | 《剧目》 | 1.知识目标:(1)熟练掌握完整舞台剧规律;(2)了解演员在舞台上的综合技能;(3)了解戏剧戏剧影视表演与舞台剧演员的表演区别。 2.能力目标:(1)能够完整演绎剧目中人物角色以及人物关系等特征;(2)能独立完成舞台角色的创造;(3)能熟练的去塑造剧目中的人物设定。 3.素质目标:(1)具备扎实的戏剧表演技能和表演编排创新能力;(2)具备良好的团队沟通能力;(3)具有自我学习的能力;(4)具有正确的世界观、人生观、价值观、法治观。 | 主要训练学生的完整性表演能力,使表演技能与台词技能完美综合运用。了解剧目训练中音效、服化、道具、物美的重要性,熟知如何运用“音、服、道、效、化”来丰满人物塑造,丰富人物的完整性,能够承担完整剧目中的角色扮演以及整台剧目各个部门的职能分工。课程内容包括剧本与人物分析、剧目初排、剧目细排、剧目连排、灯服道效化综合性彩排。
|
(一)教学进程安排
表5. 教学进程安排表
课程 性质及属性 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程类型 | 计划内学时数 | 开设学期及周学时数 | 考核 形式 | ||||||||||
学分2 | 总学时36 | 理论学时 | 实践学时 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
公共基础平台课程 | 必修 | 1 | 0201180001 | 大学语文(1) | A | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | 考试(闭卷) | ||||||
0201180002 | 大学语文(2) | A | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | 考试(闭卷) | |||||||||
2 | 0201180003 | 大学英语(1) | A | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | 考试(闭卷) | ||||||||
0201180004 | 大学英语(2) | A | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | 考试(闭卷) | |||||||||
3 | 0201180005 | 思想道德与法治 | B | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | 考查(开卷+教学成果展示) | ||||||||
4 | 0201180006 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | B | 2 | 36 | 32 | 4 | 2 | 考试(闭卷+教学成果展示) | ||||||||
5 | 0201180013 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(1) | B | 1 | 18 | 16 | 2 | 1 | 考查(开卷+课程论文) | ||||||||
0201180062 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(2) | B | 2 | 36 | 32 | 4 | 2 | 考查(开卷+课程论文) | |||||||||
6 | 0201180007-12 | 形势与政策(1)-(6) | A | 1 | 48 | 48 | 0 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | 考查(开卷) | |||
7 | 0201180014 | 大学体育(1) | B | 2 | 36 | 6 | 30 | 2 | 考查(体育项目测试) | ||||||||
0201180015 | 大学体育(2) | B | 2 | 36 | 6 | 30 | 2 | 考查(体育项目测试) | |||||||||
0201180016 | 大学体育(3) | B | 1 | 18 | 3 | 15 | 1 | 考查(体育项目测试) | |||||||||
0201180061 | 大学体育(4) | B | 1 | 18 | 3 | 15 | 1 | 考查(体育项目测试) | |||||||||
8 | 0201180017 | 信息技术(1) | B | 2 | 36 | 6 | 30 | 2 | 考试(闭卷考试+上机操作) | ||||||||
0201180018 | 信息技术(2) | B | 2 | 36 | 6 | 30 | 2 | 考试(闭卷考试+上机操作) | |||||||||
9 | 0201180019 | 军事理论与技能 | B | 4 | 148 | 36 | 112 | Δ | 考查(军训汇报+理论测试) | ||||||||
10 | 0201180022 | 大学生心理健康(1) | B | 1 | 18 | 9 | 9 | 1 | 考查(开卷+课程论文、小组作品展示) | ||||||||
11 | 0201180024 | 大学生心理健康(2) | B | 1 | 18 | 9 | 9 | 1 | 考查(开卷+课程论文、小组作品展示) | ||||||||
12 | 0201180023 | 大学生劳动教育 | B | 1 | 18 | 12 | 6 | 1 | 考查(开卷+实践活动) | ||||||||
13 | 0201180025 | 大学生安全教育 | B | 1 | 18 | 12 | 6 | 1 | 考查(开卷) | ||||||||
小计 | 35 | 736 | 416 | 320 | 12 | 12 | 2 | 4 | |||||||||
选修 | 1 | 0201180060 | “四史”导论(限选) | A | 2 | 36 | 36 | 0 | 2 | 考查(开卷+课程论文) | |||||||
2 | 0201180061 | 职业生涯规划(限选) | B | 0.5 | 9 | 5 | 4 | Δ | 考查(开卷) | ||||||||
3 | 0201180020 | 就业指导(限选) | B | 0.5 | 9 | 7 | 2 | Δ | 考查(开卷) | ||||||||
4 | 0201180021 | 创新创业教育(限选) | B | 1 | 18 | 8 | 10 | Δ | 考查(开卷) | ||||||||
小计 | 4 | 72 | 56 | 16 | 2 | ||||||||||||
专业群基础平台课 | 必修 | 1 | 0601180020 | 艺术概论 | A | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | 考试(笔试) | ||||||
2 | 非物质文化遗产保护通论 | A | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | 考试(闭卷考试) | |||||||||
3 | 审美教育 | B | 2 | 36 | 18 | 18 | 考查(笔试) | ||||||||||
选修 | 1 | 中国文化概论 | A | 0.5 | 9 | 9 | 0 | 1 | 考查(笔试) | ||||||||
2 | 公共文化服务概论 | A | 0.5 | 9 | 9 | 0 | 考查(笔试) | ||||||||||
小计 | 5 | 90 | 72 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
专业群方向课(含专业基础课+核心课) | 必修 | 1 | 0607180041 | 舞台表演基础 | B | 2 | 36 | 12 | 24 | 2 | 考试(技能展示) | ||||||
2 | 0607180024 | 中外话剧史 | A | 1 | 18 | 18 | 0 | 1 | 考查(论文) | ||||||||
3 | 0607180003 | *表演(1) | B | 6 | 108 | 36 | 72 | 6 | 考试(技能展示) | ||||||||
0607180004 | *表演(2) | B | 6 | 108 | 36 | 72 | 6 | 考试(技能展示) | |||||||||
0607180005 | *表演(3) | B | 6 | 108 | 36 | 72 | 6 | 考试(技能展示) | |||||||||
0607180006 | *表演(4) | B | 8 | 144 | 48 | 96 | 8 | 考试(技能展示) | |||||||||
0607180051 | *表演(5) | B | 2 | 36 | 12 | 24 | 2 | ||||||||||
4 | 0607180027 | *台词(1) | B | 4 | 72 | 24 | 48 | 4 | 考试(技能展示) | ||||||||
0607180008 | *台词(2) | B | 6 | 108 | 36 | 72 | 6 | 考试(技能展示) | |||||||||
0607180032 | *台词(3) | B | 6 | 108 | 36 | 72 | 6 | 考试(技能展示) | |||||||||
5 | 0607180033 | *声乐(1) | B | 2 | 36 | 12 | 24 | 2 | 考试(技能展示) | ||||||||
0607180034 | *声乐(2) | B | 2 | 36 | 12 | 24 | 2 | 考试(技能展示) | |||||||||
6 | 0607180023 | *形体素质训练(1) | B | 2 | 36 | 12 | 24 | 2 | 考试(技能展示) | ||||||||
0607180020 | *形体素质训练(2) | B | 2 | 36 | 12 | 24 | 2 | 考试(技能展示) | |||||||||
7 | 0607180018 | *镜头前表演 | C | 2 | 36 | 0 | 36 | 2 | 考试(技能展示) | ||||||||
8 | 0607180045 | *剧目 | B | 4 | 72 | 0 | 72 | 4 | 考试(技能展示) | ||||||||
小计 | 61 | 1098 | 342 | 756 | 16 | 16 | 13 | 12 | 4 | ||||||||
选修(9选4) | 1 | 0607180042 | 语音基础① | B | 7 | 126 | 12 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 考试(技能展示) | ||||
2 | 0607180043 | 小品创作② | C | 12 | 24 | 考试(技能展示) | |||||||||||
3 | 0607180044 | 表演综合实训③ | B | 12 | 24 | 考试(技能展示) | |||||||||||
4 | 0607180036 | 化妆造型基础 | C | 0 | 36 | 考试(技能展示) | |||||||||||
5 | 0607180035 | 话筒前艺术 | B | 12 | 24 | 考查(作品提交) | |||||||||||
6 | 0607180017 | 编导基础 | B | 12 | 24 | 考查(报告提交) | |||||||||||
7 | 0607180037 | 礼仪主持 | B | 12 | 24 | 考查(技能展示) | |||||||||||
8 | 0607180038 | 群众文化活动策划与组织 | B | 12 | 24 | 考查(策划) | |||||||||||
9 | 0607180040 | 戏剧教育教学方法④ | A | 18 | 0 | 考查(论文) | |||||||||||
小计 | 7 | 126 | 54 | 72 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
专业群拓展课 | 选修 | 1 | 表演素质课程包 | B | 6 | 108 | 54 | 54 | 考试(技能展示/笔试) | ||||||||
2 | 音乐素养课程包 | ||||||||||||||||
3 | 文化活动素养课程包 | ||||||||||||||||
小计 | 6 | 108 | 54 | 54 | |||||||||||||
实习 | 1 | 0607180028 | 认识实习 | C | 1 | 25 | 0 | 25 | Δ | 观看总结 | |||||||
2 | 0607180047 | 岗位实习 | C | 24 | 600 | 0 | 600 | Δ | 实作考核 | ||||||||
小计 | 25 | 625 | 0 | 625 | |||||||||||||
毕业设计(论文) | 1 | 0607180031 | 毕业设计 | C | 1 | 25 | 0 | 25 | Δ | 项目考核 调研报告 情景模拟考核等 | |||||||
小计 | 1 | 25 | 0 | 25 | |||||||||||||
合计 | 144 | 2880 | 994 | 1886 | 31 | 31 | 18 | 19 | 4 |
注:(1. 课程类型分为A、B、C类课程,其中A类为纯理论课程,B类为理论+实践课程,C类为纯实践课程;2.课证融通课程*标明;3.形势与政策、军事理论与技能、实习与毕业设计环节等不计算周学时数,用“Δ”标注。)
(二)课程结构与学时安排
表6.课程结构与学时安排表
分配情况 课程类别 | 性质 | 课程 门数 | 学时分配 | 学分分配 | 占总学分比例 | |||
理论 学时 | 实践 学时 | 小计 | 占总学 时比例 | |||||
公共基础平台课程 | 必修 | 13 | 416 | 320 | 736 | 25.55% | 35 | 23.81% |
选修 | 4 | 56 | 16 | 72 | 2.5% | 4 | 2.72% | |
专业群基础平台课 | 必修 | 3 | 54 | 18 | 72 | 2.5% | 4 | 2.72% |
选修 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0.63% | 1 | 0.69% | |
群内专业方向课 | 必修 | 8 | 342 | 756 | 1098 | 38.13% | 61 | 41.5% |
选修 | 4 | 54 | 72 | 126 | 4.38% | 7 | 4.76% | |
群内专业拓展课 | 选修 | 2-4 | 54 | 54 | 108 | 3.75% | 6 | 4.08% |
实习 | 2 | 0 | 625 | 625 | 21.7% | 25 | 17.01% | |
毕业设计(论文) | 1 | 0 | 25 | 25 | 0.87% | 1 | 0.69% | |
第二课堂 | / | / | / | / | / | 3 | 2.04% | |
总计 | 38-40 | 994 | 1886 | 2880 | 147 | |||
总学时 | 必修 | 2556 | 88.75% | 129 | 87.76% | |||
选修 | 324 | 11.25% | 18 | 12.24% | ||||
理论 | 994 | |||||||
实践 | 1886 |
注:1.总课程学时2500—2800学时左右;公共基础平台课程学时不少于总学时的25%,一般不超过总学时的30%;实践性教学学时总和原则上不少于课程总学时的50%;选修课程学时不少于总学时的10%;
2.专业核心课程一般为6-8门;
3.课程一般按18个学时计算1学分。军事理论与技能、形势与政策、实习环节等有国家明确文件要求的除外,按照相应国家文件规定执行;
4.实习环节中,每天计5个学时,每周记25个学时,每周记1学分;认识实习为25—50个学时;岗位实习时间一般不低于6个月(600个学时);
5.公共类选修课为8个学分,专业类选修课一般不低于8个学分;
6.毕业设计每天计5个学时,每周记25个学时,每周记1学分,控制在25—50个学时;
7.第二课堂学分由校团委牵头组织制定相关文件并开展认定。
备注:
1.专业群基础平台课:《审美教育》(36课时,B类)《非物质文化遗产保护通论》(18课时,A类)《中国文化概论》(18课时,A类)为公共文化服务与管理和文化产业经营与管理专业必修课程,《审美教育》(36课时)《艺术概论》(18课时,A类)《非物质文化遗产保护通论》(18课时)为音乐表演、舞蹈表演和戏剧影视表演专业必修课,共计3学分;其余专业群基础平台课中2门选修课均以讲座形式开展,共计1学分(18课时,A类)。
2.群内专业拓展课:设立三个拓展课程包,课程修读完成、获得学分,并通过认证考试取得相应证书:
(1)舞台表演技能课程包【舞台表演技能证书】:《舞台化妆》(1学分,18学时)、《中国民族民间舞》(2学分,36学时)、《舞台表演基础》(2学分,36学时)、《口语表达》(1学分,18学时)。
(2)舞台表演(音乐)技能课程包【舞台表演(音乐)技能证书】:《基础乐理》(2学分,36学时)、《川江号子/木洞山歌演唱/合唱》(2学分,36学时)、《民族打击乐演奏/合奏》(2学分,36学时)。
(3)文化活动组织课程包【文化服务技能证书】:《文化活动策划》(1学分,18学时)、《PS数字图像处理》(2学分,36学时)、《新媒体运营》(2学分,36学时)、《微视频策划与制作》(1学分,18学时)。
为了加强学生的总体专业水平,学生考核评价方法,建议采用课堂考勤、平时成绩、期末考试环节相结合的方式来综合评定学生的学习成绩。
1. 公共基础课程:平时成绩占40 %,期末考试成绩占60 %。考核方式主要以笔试(开卷+闭卷)、课程论文、教学成果展示上机操作等形式为主。
